Ohun elo
Awọn agbekalẹ apata:
Oilfield rola cone drills ti wa ni lilo pupọ ni ọpọlọpọ awọn iru awọn idasile apata, pẹlu iyanrin, shale, mudstone, ati awọn apata lile.Yiyan ti rola konu lu bit iru da lori líle ati awọn ini ti awọn apata Ibiyi.
Awọn ibi-afẹde liluho:
Awọn ibi-afẹde liluho tun ni ipa lori yiyan ti rola konu lu die-die.Fun apẹẹrẹ, awọn kanga epo liluho ati awọn kanga gaasi ayebaye le nilo awọn oriṣi awọn ege lilu lati gba awọn ipo agbegbe ti o yatọ ati awọn ibeere daradara.

Iyara liluho:
Apẹrẹ ati iṣẹ ti rola konu lu die-die taara ni ipa liluho iyara.Nigbati o ba nilo liluho ni iyara, o ṣe pataki lati yan awọn iwọn liluho ti o funni ni ṣiṣe gige giga ati wọ resistance.
Ayika liluho:
Liluho aaye Epo nigbagbogbo waye ni awọn ipo ayika to gaju, pẹlu awọn iwọn otutu giga, awọn igara giga, ati yiya giga.Nitorina, rola cone drill bits gbọdọ ni agbara lati ṣiṣẹ lemọlemọfún labẹ awọn ipo wọnyi ati ni igbesi aye iṣẹ pipẹ.
Ni akojọpọ, awọn abuda ati awọn ohun elo ti awọn ibi isunmọ rola konu epo da lori awọn ipo ilẹ-aye, awọn ibi liluho, ati awọn ibeere ayika.Yiyan ti o yẹ ati itọju awọn ohun elo lilu konu rola jẹ pataki fun imudarasi iṣẹ liluho ati idinku awọn idiyele.Awọn iwọn lilu wọnyi ṣe ipa pataki ninu liluho oko epo ati pe o jẹ pataki pataki si ile-iṣẹ agbara.
Awọn abuda
Aṣayan ohun elo:
Oilfield roller cone drills ti wa ni igbagbogbo ṣe lati awọn alloy lile (awọn irin lile) bi wọn ṣe nilo lati ṣiṣẹ ni iwọn otutu giga, titẹ-giga, ati awọn agbegbe aṣọ-giga.Awọn alloy lile ni igbagbogbo pẹlu koluboti ati awọn paati carbide tungsten, eyiti o pese líle to dara julọ ati yiya resistance.
Taper ati apẹrẹ:
Apẹrẹ ati taper ti awọn ohun elo lilu konu rola le ṣe atunṣe lati baamu awọn ipo ti ẹkọ-aye ti o yatọ ati awọn ibi-afẹde liluho.Awọn apẹrẹ ti o wọpọ pẹlu alapin (ehin ọlọ), yika (ehin fi sii), ati conical (tri-cone) lati gba awọn oriṣiriṣi awọn idasile apata.
Iwọn liluho kekere:
Iwọn ti awọn apọn lilu le ṣee yan ti o da lori iwọn ila opin ati ijinle daradara lati ṣe aṣeyọri iṣẹ liluho to dara julọ.Awọn ege liluho ti o tobi julọ ni a maa n lo fun awọn kanga-iwọn ila opin ti o tobi, lakoko ti awọn ti o kere ju dara fun awọn kanga-iwọn ila opin kekere.

Awọn ẹya gige:
Roller konu lu die-die ojo melo ẹya-ara gige ẹya bi protrusions, gige egbegbe, tabi chisel awọn italolobo lati ge ki o si yọ apata formations.Apẹrẹ ati iṣeto ti awọn ẹya wọnyi ni ipa iyara liluho ati ṣiṣe.
Alaye ohun elo
Awọn ipele | Ìwúwo (g/cm³)±0.1 | Lile (HRA) ± 1.0 | Kobalti (%) 0.5 | TRS (MPa) | Ohun elo ti a ṣe iṣeduro |
KD603 | 13.95 | 85.5 | 2700 | Alloy eyin ati lu die-die pẹlu fara ati eka ehin ẹya, o dara fun ga liluho titẹ, ati adaptable to lile tabi eka Jiolojikali awọn ipo. | |
KD453 | 14.2 | 86 | 2800 | Mejeeji ti iga ti ṣiṣi ori ti fi sii ati titẹ liluho wa ni aarin, | |
KD452 | 14.2 | 87.5 | 3000 | Mejeeji ti giga ti ori ṣiṣi ti awọn ifibọ ati titẹ liluho wa ni aarin, ti a lo lati lu aarin-lile tabi dida apata lile, resistance wiwọ rẹ jẹ giga ju KD453 | |
KD352C | 14.42 | 87.8 | 3000 | Ohun elo yii jẹ ipinnu fun awọn eyin alloy pẹlu awọn eyin ti o han ati ọna ehin ti o rọrun, o dara fun awọn ipo ẹkọ-aye ti o wa lati iwọntunwọnsi lile si rirọ diẹ. | |
KD302 | 14.5 | 88.6 | 3000 | Apẹrẹ fun kekere-profaili lu bits pẹlu fara eyin, kan ti o rọrun ehin be, ati ki o dara fun isediwon ti apata lile tabi ti kii-ferrous irin irin. | |
KD202M | 14.7 | 89.5 | 2600 | Ti a lo si iwọn ila opin tọju awọn ifibọ, awọn ifibọ ẹhin, awọn ifibọ serrate |
Ọja Specification
Iru | Awọn iwọn | |||
Iwọn (mm) | Giga (mm) | Giga Silinda (mm) | ||
![]() | SS1418-E20 | 14.2 | 18 | 9.9 |
SS1622-E20 | 16.2 | 22 | 11 | |
SS1928-E25 | 19.2 | 28 | 14 | |
![]() | SX1014-E18 | 10.2 | 14 | 8.0 |
SX1318-E17Z | 13.2 | 18 | 10.5 | |
SX1418A-E20 | 14.2 | 18 | 10 | |
SX1620A-E20 | 16.3 | 19.5 | 9.5 | |
SX1724-E18Z | 17.3 | 24 | 12.5 | |
SX1827-E19 | 18.3 | 27 | 15 | |
![]() | SBX1217-F12Q | 12.2 | 17 | 10 |
SBX1420-F15Q | 14.2 | 20 | 11.8 | |
SBX1624-F15Q | 16.3 | 24 | 14.2 | |
![]() | SP0807-E15 | 8.2 | 6.9 | / |
SP1010-E20 | 10.2 | 10 | / | |
SP1212-E18 | 12.2 | 12 | / | |
SP1515-G15 | 15.2 | 15 | / | |
![]() | SP0606FZ-Z | 6.5 | 6.05 | / |
SP0805F-Z | 8.1 | 4.75 | / | |
SP0907F-Z | 10 | 6.86 | / | |
SP1109F-VR | 11.3 | 8.84 | / | |
SP12.909F-Z | 12.9 | 8.84 | / | |
Ni anfani lati ṣe akanṣe ni ibamu si iwọn ati ibeere apẹrẹ |